星野リゾートの「星のや」と「界」ブランドホテルは、その地域ならではの魅力を存分に味わうことができる宿泊施設として知られていますよね。
今回は、そんな星野リゾートのホテルをふるさと納税の返礼品として申し込むことができる12のサイトを徹底比較し、旅行計画に最適な選択肢を見つけるお手伝いをします。
地域の魅力を再発見し、贅沢な時間を過ごすための第一歩を踏み出しましょう。
ふるさと納税の返礼品として星野リゾート「星のや」と「界」ブランドの宿泊券を申し込めるサイトはこれだ!
星野リゾートの施設名 | 界 ポロト | リゾナーレトマム トマム ザ・タワー | OMO5小樽 | OMO5函館 | 界 津軽 | 星野リゾート 青森屋 | 星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル | 界 秋保 | 星野リゾート 磐梯山温泉ホテル | OMO5東京大塚 | 星野リゾート 1955 東京ベイ | 界 鬼怒川 | BEB5土浦 | 星のや富士 | リゾナーレ 那須 | リゾナーレ 八ヶ岳 | リゾナーレ 熱海 | OMO5金沢片町 | 界 加賀 | 星のや軽井沢 | 界 松本 | 界 アルプス | 界 奥飛騨 | 星のや京都 | OMO関西空港 | 界 玉造 | 界 出雲 | 界 長門 | 界 由布院 | 界 別府 | 界 阿蘇 | 界 雲仙 | 界 霧島 | OMO5熊本 | 星のや沖縄 | 星のや竹富島 | OMO5 沖縄那覇 | BEB5 沖縄瀬良垣 | |
ふるさと納税サイト名 | 自治体 | 北海道白老町 | 北海道占冠村 | 北海道小樽市 | 北海道函館市 | 青森県大鰐町 | 青森県六戸町 | 青森県十和田市 | 宮城県仙台市 | 福島県磐梯町 | 東京都豊島区 | 千葉県浦安市 | 栃木県日光市 | 茨城県土浦市 | 山梨県富士河口湖町 | 栃木県那須町 | 山梨県北杜市 | 静岡県熱海市 | 石川県金沢市 | 石川県加賀市 | 長野県軽井沢町 | 長野県松本市 | 長野県大町市 | 岐阜県高山市 | 京都府京都市 | 大阪府泉佐野市 | 島根県松江市 | 島根県出雲市 | 山口県長門市 | 大分県由布市 | 大分県別府市 | 大分県九重町 | 長崎県雲仙市 | 鹿児島県霧島市 | 熊本県熊本市 | 沖縄県読谷村 | 沖縄県竹富町 | 沖縄県那覇市 | 沖縄県恩納村 |
楽天ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 57,000円 26% 詳細 | 34,000円 29.40% 詳細 | 47,000円 25.5% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 56,000円 26.78% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 118,000円 25% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 46,000円 26.08% 詳細 | |||||||||||
ふるなび | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 57,000円 26% 詳細 | 34,000円 29.40% 詳細 | 47,000円 25.5% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 56,000円 26.78% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 118,000円 25% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 100,000円 30.00% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 46,000円 26.08% 詳細 | ||||||||||
さとふる | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | 46,000円 26.08% 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるさと本舗 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30.00% 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
マイナビふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 107,000円 28.03% 詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふるラボ | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 34,000円 29.40% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 56,000円 26.78% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 118,000円 25% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 46,000円 26.08% 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
ANAの ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 34,000円 29.40% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 1,000,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | 107,000円 28.03% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 46,000円 26.08% 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
セゾンのふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 60,000円 25% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 57,000円 26% 詳細 | 34,000円 29.40% 詳細 | 47,000円 25.5% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 56,000円 26.78% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 118,000円 25% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 46,000円 26.08% 詳細 | ||||||||||||
ふるさと チョイス | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 56,000円 26.80% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 60,000円 25.00% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 57,000円 26% 詳細 | 34,000円 29.40% 詳細 | 47,000円 25.5% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 56,000円 26.78% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 118,000円 25% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 46,000円 26.08% 詳細 | |||||||
三越伊勢丹ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 46,000円 26% 詳細 | 106,000円 28.30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 150,000円 30% 詳細 | 150,000円 30% 詳細 | 59,000円 25% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 56,000円 26.78% 詳細 | 56,000円 26.78% 詳細 | 54,000円 27.78% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | ||||||||||||||||||||||||
ふるさとパレット | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
au PAY ふるさと納税 | 最小寄付金額 還元率 申込先 | 50,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 34,000円 29.40% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 56,000円 26.78% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 118,000円 25% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 80,000円 18.75% 詳細 | 50,000円 30% 詳細 | 110,000円 27.27% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 100,000円 30% 詳細 | 40,000円 30% 詳細 | 46,000円 26.08% 詳細 |
詳細は各ふるさと納税サイトにてご確認ください。
星野リゾート「星のや」ブランドについて
「星のや」ブランドは2024年6月現在、日本国内に6施設、日本国外に2施設あります。
そのうち、「星のや東京」を除く5施設(星のや富士、星のや軽井沢、星のや京都、星のや沖縄、星のや竹富島)をふるさと納税で申し込むことができるようです。
「星のや東京」は2024年時点ではふるさと納税の対象商品では探すことができませんでした。
星野リゾート「界」ブランドについて
「界」ブランドは2024年6月現在、日本国内に24施設あります。
そのうち改修工事中のものや、これから改修工事を予定する施設、また地震の影響を受けた施設もありました。
2024年にオープン予定の「界 秋保」と「界 奥飛騨」はまだありませんでしたので、今後に期待ですね。
まとめ
今回はふるさと納税の返礼品として申し込むことができる星野リゾートの「星のや」と「界」ブランドを調査しました。
ふるさと納税でお得に星野リゾートに泊まっちゃいましょう。